Contrarreloj Individual (12-15 Km) - juvenil - Femenina - Ciclismo en ruta
Serie #1

Fase

viernes, 29 noviembre 2019 08:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Diferencia Posición
1
13 Luisa Alejandra Guevara León BOG 17:19.00 17:19.00 1
14 Maria Camila Atahualpa Ortiz ANT 17:25.00 17:25.00 2
12 Helen Dayana Hernandez Bustamante BOG 17:46.00 17:46.00 3
10 Maria Camila Ortega Luna NAR 17:50.00 17:50.00 4
3 Carolina Vargas Atehortua ANT 18:03.00 18:03.00 5
11 Sanchez Parra Maria Fernanda BOG 18:09.00 18:09.00 6
15 Anette Oriana Saavedra Martinez VAL 18:09.00 18:09.00 6
18 Luisa Alejandra Malagon Vargas Vargas BOY 18:49.00 18:49.00 8
8 Yadi Lorena Quesada Lopez HUI 18:51.00 18:51.00 9
1 Laura Ximena Susano Fernández BOY 19:03.00 19:03.00 10
19 Maria Manuela Amaya Garcia NSA 19:04.00 19:04.00 11
16 Mariana Gomez Osorio ANT 19:26.00 19:26.00 12
7 Laura Daniela Rojas Capera HUI 19:29.00 19:29.00 13
4 Natalia Castro Marin CAL 19:58.00 19:58.00 14
17 Jenny Carolina Barrera Martinez CAS 20:19.00 20:19.00 15
2 Heidy Yacely Siavato Fuentes CAS 21:57.00 21:57.00 16
5 Jenifer Catalina Pinilla Robayo CUN 22:06.00 22:06.00 17
6 Maria Alejandra Paez Alonso CUN 22:27.00 22:27.00 18
9 Maria Jose Montaña Caro MET 22:37.00 22:37.00 19
Desarrollado por