Contrarreloj Individual (12-15 Km) - juvenil - Masculina - Ciclismo en ruta
Serie #1

Fase

viernes, 29 noviembre 2019 09:00

Resultados

# Nombre Equipo Tiempo Diferencia Posición
1
35 Brandon Alejandro Rojas Vega BOG 13:52.00 08.32 1
2 Brayan Estiven Molano Alvarado BOY 13:58.00 08.38 2
3 Hector Ferney Molina Gil BOY 14:22.00 08.62 3
22 Luis Eduardo Narvaez Timana NAR 14:23.00 08.63 4
1 Mancipe Puin Andres Libardo BOY 14:35.00 08.75 5
33 Blanco Penagos Oscar Sebastian BOG 14:42.00 08.82 6
4 Harrison Andres Velez Betancurt ANT 15:19.00 09.19 7
31 Santiago Velez Vergara VAL 15:19.00 09.19 7
5 Kevin Steven Sanchez Duque ANT 15:20.00 09.20 9
34 David Alejandro Gonzalez Suesca BOG 15:22.00 09.22 10
13 Johan Sneyder Moreno Ardila CUN 15:23.00 09.23 11
36 Cristian Camilo Mesa CAL 15:49.00 09.49 12
16 Victor Hugo Valencia Pe?a HUI 15:51.00 09.51 13
32 Jorge Alberto Cortes Muñoz VAL 15:51.00 09.51 13
28 Hans Camilo Poveda Rodriguez TOL 15:59.00 09.59 15
12 Juan Camilo Olaya Aguirre CUN 16:05.00 09.65 16
38 Julian Osorio Henao ANT 16:07.00 09.67 17
14 Camilo Andres Gomez Gomez CUN 16:12.00 09.72 18
17 Jhon Fredy Carvajal Reyes HUI 16:14.00 09.74 19
15 Holman Stiven Alvarez Vargas HUI 16:17.00 09.77 20
29 Andres Felipe Rueda Castellanos TOL 16:18.00 09.78 21
24 Yohanszan Ainir Estupiñan Bastos NSA 16:26.00 09.86 22
20 Carlos Jeferson Machado Gamba MET 16:35.00 09.95 23
21 Marco David Montaña Novoa MET 16:35.00 09.95 23
30 Juan Diego Valero Gonzalez TOL 16:39.00 09.99 25
37 Jose Andres Diaz Gutierrez CAS 16:44.00 10.04 26
23 Jheyson Stiven Peña Sanchez NSA 16:51.00 10.11 27
8 Nestor Yadir Lozano Mejia CAQ 16:56.00 10.16 28
10 Jhoban Nicolas Hernandez Sepulvedad CES 17:00.00 10.20 29
39 Andres Camargo CAS 17:03.00 10.23 30
27 Jose Adrian Mercado Hernandez SUC 18:01.00 10.81 31
18 Jose Alejandro Parodi Rojas LGA 18:30.00 11.10 32
11 Abel Dario Negrette Petro COR 18:31.00 11.11 33
19 Kennedy Rincones Cantillo LGA 19:12.00 11.52 34
9 Brayan Andres Peinado Arevalo CES 19:39.00 11.79 35
6 Henry Stevenson Correa Conde ARA 20:22.00 12.22 36

Posiciones

#NombreEquipo TIEMPO
1Brandon Alejandro Rojas VegaBOG 13:52.00
2Brayan Estiven Molano AlvaradoBOY 13:58.00
3Hector Ferney Molina GilBOY 14:22.00
4Luis Eduardo Narvaez TimanaNAR 14:23.00
5Mancipe Puin Andres LibardoBOY 14:35.00
6Blanco Penagos Oscar SebastianBOG 14:42.00
7Harrison Andres Velez BetancurtANT 15:19.00
7Santiago Velez VergaraVAL 15:19.00
9Kevin Steven Sanchez DuqueANT 15:20.00
10David Alejandro Gonzalez SuescaBOG 15:22.00
11Johan Sneyder Moreno ArdilaCUN 15:23.00
12Cristian Camilo MesaCAL 15:49.00
13Victor Hugo Valencia Pe?aHUI 15:51.00
13Jorge Alberto Cortes MuñozVAL 15:51.00
15Hans Camilo Poveda RodriguezTOL 15:59.00
16Juan Camilo Olaya AguirreCUN 16:05.00
17Julian Osorio HenaoANT 16:07.00
18Camilo Andres Gomez GomezCUN 16:12.00
19Jhon Fredy Carvajal ReyesHUI 16:14.00
20Holman Stiven Alvarez VargasHUI 16:17.00
21Andres Felipe Rueda CastellanosTOL 16:18.00
22Yohanszan Ainir Estupiñan BastosNSA 16:26.00
23Carlos Jeferson Machado GambaMET 16:35.00
23Marco David Montaña NovoaMET 16:35.00
25Juan Diego Valero GonzalezTOL 16:39.00
26Jose Andres Diaz GutierrezCAS 16:44.00
27Jheyson Stiven Peña SanchezNSA 16:51.00
28Nestor Yadir Lozano MejiaCAQ 16:56.00
29Jhoban Nicolas Hernandez SepulvedadCES 17:00.00
30Andres CamargoCAS 17:03.00
31Jose Adrian Mercado HernandezSUC 18:01.00
32Jose Alejandro Parodi RojasLGA 18:30.00
33Abel Dario Negrette PetroCOR 18:31.00
34Kennedy Rincones CantilloLGA 19:12.00
35Brayan Andres Peinado ArevaloCES 19:39.00
36Henry Stevenson Correa CondeARA 20:22.00
Desarrollado por